Soi cầu MB ngày 2/5/2021 – Soi cầu XSMB 2/5/2021 – Chủ Nhật
Soi cầu MB ngày 2/5/2021 – Soi cầu XSMB 2/5/2021 – Chủ Nhật. Soi cầu bạch thủ miền bắc ngày Chủ Nhật hôm nay 2/5/2021. Dự đoán xổ số miền bắc ngày hôm nay 2/5/2021 miễn phí. Soi cầu lô đề chuẩn miền bắc ngày 2-5-2021.
Soi cầu MB đầu đuôi đặc biệt xổ số Miền Bắc ngày 2/5/2021:
+) Đầu không về 9-3,về 6-8
+) Đuôi không về 0-4,về 7-5
Soi cầu XSMB và dự đoán lô tô xổ số Miền Bắc ngày Chủ Nhật – 2/5/2021:
+) Bạch thủ: 76
+) Cặp 2 số: 96-69
Chốt số lô tô và soi cầu miền bắc ngày 2/5/2021:
Đặc biệt: đầu, đuôi: 48
Lô tô 2 số chắc về: 36 – 10 – 03
Loto xiên: 04 – 58 – 60
Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
30/04 | 96736 | 29/04 | 21916 | 28/04 | 91213 |
27/04 | 49333 | 26/04 | 16252 | 25/04 | 73278 |
24/04 | 21177 | 23/04 | 98860 | 22/04 | 56292 |
21/04 | 84355 | 20/04 | 05475 | 19/04 | 81365 |
18/04 | 89500 | 17/04 | 10780 | 16/04 | 99789 |
15/04 | 90982 | 14/04 | 74295 | 13/04 | 29405 |
12/04 | 86039 | 11/04 | 29013 | 10/04 | 85313 |
09/04 | 52070 | 08/04 | 63904 | 07/04 | 97675 |
06/04 | 94659 | 05/04 | 06800 | 04/04 | 16278 |
03/04 | 44110 | 02/04 | 01795 | 01/04 | 50393 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay XSMB
36 | 14 lần | +6 | |
37 | 14 lần | +6 | |
52 | 14 lần | +6 | |
82 | 13 lần | +8 | |
16 | 13 lần | +3 | |
67 | 12 lần | +3 | |
11 | 12 lần | +2 | |
29 | 12 lần | +3 | |
21 | 11 lần | +7 | |
88 | 11 lần | 0 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay XSMB
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
87 | 18 ngày | 13/04/2021 |
61 | 16 ngày | 15/04/2021 |
70 | 13 ngày | 18/04/2021 |
03 | 12 ngày | 19/04/2021 |
74 | 12 ngày | 19/04/2021 |
18 | 10 ngày | 21/04/2021 |
34 | 10 ngày | 21/04/2021 |
37 | 9 ngày | 22/04/2021 |
24 | 8 ngày | 23/04/2021 |
20 | 7 ngày | 24/04/2021 |
Nhận xét
Đăng nhận xét